发布时间:2022-10-11 浏览次数:
2022法兰克福灯展(Light+Building)于10月2~6日,国内正逢国庆佳节,而因商情数次延期的法兰克福国际灯光照明及建筑物技术展在德国法兰克福展览中心成功举办。共有来自46个国家的1531家参展商向世界展示了诸多创新产品及解决方案;来自147个国家的92838名专业观众亲临现场参加展会。除德国以外,专业观众主要来自意大利、荷兰、法国、瑞士、比利时、西班牙、奥地利、英国和波兰,国际参与率为55%。
本届展会共有106家中国参展企业,参展面积约为2500平方米,超过9成的企业展位集中在8.0号馆:LED零配件及光源的欧洲产品馆,这也是中国参展企业首次大规模与欧洲国际品牌同馆展出,而往届的10.1和10.2大中华馆没有出现。在百余家中国企业里,照明成品企业占比3/4,其余为产业链配套企业。立达信、乐德士、华彩光电、美科等企业在4.1号馆向观众展示了酒店设计、LED线性光源解决方案、办公和商业照明等产品及技术。
下届Light+Building将恢复春季展期,于2024年3月3日至8日在法兰克福举办。
Light+Building2022中国展商
展馆号 展位号 展位面积(m) 省份 城市 公司名 产品
4.1 H61 34 广东 深圳 深圳市华彩光电有限公司 照明
4.1 H85 30 广东 深圳 深圳市思坎普科技有限公司 照明
4.1 G91 36 浙江 绍兴 绍兴美科电器进出口有限公司 照明
4.1 B65 70 福建 厦门 立达信物联科技股份有限公司 照明
4.1 F91 55 浙江 宁波 宁波乐德士电器有限公司 照明
4.1 G89 36 浙江 宁波 浙江双宇电子科技有限公司 照明
4.1 G75 40 广东 广州 广东艾罗照明科技股份有限公司 照明
6.0 A70 15 浙江 宁波 宁波贝泰灯具有限公司 照明
8.0 N50 14 浙江 宁波 余姚市炫彩电子有限公司 紫外
8.0 B79 60 浙江 宁波 赛尔富电子有限公司 照明/电源
8.0 N38 15 广东 珠海 广东汇彩聚能创新科技有限公司 照明
8.0 M65 15 广东 中山 中山澳特浦光电有限公司 照明
8.0 N84 14 广东 中山 广东联浩照明科技有限公司 照明
8.0 N82 14 广东 中山 中山市美森照明有限公司 照明
8.0 N52 14 浙江 温州 温州市登来特照明有限公司 照明
8.0 K34 27 江苏 泰州 江苏美光照明科技有限公司 照明
8.0 N48 14 浙江 台州 浙江永耀灯饰有限公司 照明
8.0 A88 38 江苏 苏州 红壹佰照明有限公司 照明
8.0 L40 18 广东 深圳 深圳市永明光电有限公司 照明
8.0 N80 14 广东 深圳 深圳市亿鑫越科技有限公司 照明
8.0 K46 36 广东 深圳 深圳民爆光电股份有限公司 照明
8.0 K11 28 广东 深圳 深圳市艾格斯特科技有限公司 照明
8.0 K43 18 广东 深圳 深圳市日上光电有限公司 照明
8.0 L50 18 广东 深圳 深圳市旺坤光电技术有限公司 照明
8.0 N63 15 广东 深圳 艾尔邦盛(深圳)科技有限公司 照明
8.0 M60 15 广东 深圳 深圳福凰半导体技术股份有限公司 照明
8.0 M50 15 广东 深圳 深圳市格绿光电有限公司 照明
8.0 M75 15 广东 深圳 深圳市冠科科技有限公司 照明
8.0 L68 15 广东 深圳 深圳市国盈光电有限公司 照明
8.0 M38 15 广东 深圳 深圳市合联电子有限公司 照明
8.0 L60 15 广东 深圳 深圳市精正照明有限公司 照明
8.0 N41 15 广东 深圳 深圳市乐的美光电股份有限公司 照明
8.0 N88 14 广东 深圳 深圳华唐锐照明电器有限公司 黑明
8.0 M74 14 广东 深圳 深圳市比尔光电有限公司 照明
8.0 N78 14 广东 深圳 深圳市格利美照明有限公司 照明
8.0 M89 14 广东 深圳 深圳市朗胜光科技有国公司 照明
8.0 N81 21 浙江 绍兴 绍兴友友电器有限公司 照明
8.0 K12 19.5 上海 上海 上海莱迪弗彻照明科技有限公司
8.0 L80 21 浙江 宁波 宁波欧陆克电器有限公司 照明
8.0 L42 36 浙江 宁波 余姚市泰联照明电器有限公司 照明
8.0 L70 24 浙江 宁波 慈溪市中发灯饰有限公司 照明
8.0 M71 24 浙江 宁波 余姚海利电器有限公司 照明
8.0 K71 21 浙江 宁波 宁波朗格照明电器有限公司 照明
8.0 L90 18 浙江 宁波 余姚朗德光电有限公司 照明
8.0 N46 15 浙江 宁波 慈溪市东大照明灯具有限公司 照明
8.0 M62 15 浙江 宁波 宁波贝克照明电器有限公司 照明
8.0 K41 15 浙江 宁波 宁波汉远照明有限公司 照明
8.0 M54 15 浙江 宁波 宁波威涛电器有限公司 照明
8.0 M88 15 浙江 宁波 浙江和惠照明科技有限公司 照明
8.0 N44 14 浙江 宁波 宁波枫华灯具有限公司 照明
8.0 N54 14 浙江 宁波 宁波莱星电子科技有限公司 照明
8.0 N86 14 浙江 宁波 宁波炫美琳照明科技有限公司 照明
8.0 N72 14 浙江 宁波 宁波英朗国际贸易有限公司 照明
80 N61 15 江苏 南通 南通中润照明电器有限公司 照明
8.0 J08 14 安徽 六安 安徽世林照明股份有限公司 照明
8.0 M40 15 江苏 连云港 连云港苏达照明有限公司 照明
8.0 B45 72 浙江 金华 横店集团得邦照明股份有限公司 照明
8.0 B68 36 浙江 金华 兰溪市电光源有限公司 照明
8.0 N70 18 广东 江门 江门百蒂诗照明有限公司 照明
8.0 N42 14 广东 江门 丽诗照明(江门)有限公司 照明
8.0 M61 15 浙江 嘉兴 浙江北光科技股份有限公司 照明
8.0 G19 56 浙江 嘉兴 浙江山蒲照明电器有限公司 照明
8.0 M90 14 浙江 嘉兴 海宁博华照明电器有限公司 照明
8.0 J05 14 浙江 嘉兴 浙江奇达光源有限公司 照明
8.0 L36 15 浙江 杭州 杭州罗莱迪思科技股份有限公司 照明
8.0 M36 20 广东 广州 广州强芯科技有限公司 照明
8.0 K37 18 广东 广州 广州市莱帝亚照明股份有限公司 照明
8.0 J30 17 广东 广州 广州市权友照明灯具有限公司 照明
8.0 L74 15 广东 佛山 佛山皓徕特光电有限公司 照明
8.0 L52 36 广东 佛山 佛山市凯晟德照明电器有限公司 照明
8.0 K39 15 广东 佛山 佛山市荣什照明科技有限公司 照明
8.0 M63 15 广东 佛山 佛山市睿锋照明有限公司 照明
8.0 J13 15 广东 佛山 佛山市世营科技照明有限公司 照明
8.0 L76 18 广东 东莞 广东昱辰光电科技有限公司 照明
8.0 N53 15 广东 东莞 东莞市光泽光电科技有限公司 照明
8.0 H06 14 广东 东莞 东莞泛美光电有限公司 照明
8.0 M64 15 安徽 安徽宸睿电器有限公司 照明
8.0 B86 50 江苏 常州 常州市福兴电器有限公司 照明
8.0 L55 36 江苏 常州 普罗斯电器(中国)有限公司 照明
8.0 N51 15 广东 深圳 深圳市付世实业有限公司 原材料
8.0 J15 18 浙江 宁波 宁波能亮光电科技有限公司 元器件
8.0 L64 15 浙江 温州 松日电气有限公司 配件
8.0 N65 15 广东 深圳 深圳市卓越华予电路有限公司 配件
8.0 J11 15 广东 深圳 深圳市昌朗科技有限公司 配件
8.0 N40 14 广东 深圳 深圳市科创电路有限公司 配件
8.0 M76 14 广东 深圳 深圳市朗一曼光学有限公司 配件
8.0 M44 24 浙江 宁波 德溪市明业通讯电子有限公司 配件
8.0 J39 20 浙江 宁波 宁波高正电子有限公司 配件
8.0 N77 20 浙江 宁波 宁波朱氏皓盛电器有限公司 配件
8.0 N85 15 浙江 宁波 宁波联多电子有限公司 配件
8.0 L69 36 成都 福兴 成都恒坤光电科技有限公司 配件
80 J10 18 广东 珠海 珠海市圣昌电子有限公司 控制
8.0 E19 45 广东 深圳 深圳市请振新能源有限公司 控制
8.0 M80 21 上海 上海 上海欧切斯实业有限公司 控制
8.0 M87 15 浙江 杭州 浙江方大智控科技有限公司 控制
8.0 K05 14 广东 广州 广州景晴光电科技有限公司 控制
8.0 F60 50 广东 深圳 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 封装
8.0 B61 30 广东 中山 广东东菱电源科技有限公司 电源
8.0 F18 28 广东 深圳 深圳市崧盛电子股份有限公司 电源
8.0 M81 21 浙江 宁波 宁海县鹰峤电气有限公司 电源
8.0 A10 54 浙江 杭州 英飞特电子(杭州)股份有限公司 电源
8.0 K33 36 广东 佛山 伊戈尔电气股份有限公司 电源
8.1 N76 14 浙江 温州 康泰电气有限公司 配件
8.2 N74 14 广东 佛山 佛山市陆莫斯电子有限公司 配件
9.0 E54 30 广东 深圳 深圳迈春智能科技有限公司 元器件
9.0 E50 90 浙江 杭州 杭州涂鸦信息技术有限公司 控制
关注展达天下微信公众号
共有 条评论 网友评论