发布时间:2024-10-06 浏览次数:
10月8~10日,由励展博览集团主办的2024年德国铝工业展览会(ALUMINIUM)在杜塞尔多夫盛大开幕。这是全球最大规模的铝业盛会,是全球铝业的大秀场、晴雨表和推进器。来自50多个国家的近822家参展商将集中展示铝这种轻金属的潜力,探讨铝行业如何迎接当前的挑战,并为未来做准备。
今年是ALUMINIUM展会是第14次举办,也是疫情以来再次举办的全球性铝业贸易博览活动。
据不完全统计,本次展会期间,111家中国公司在现场设立展位,占展商总数的13.5%。对比2022年第13届展会的25家中国企业参展数量增加了3.5倍,也是出展的中国企业数量最多的一次。这是中国铝产业链企业在2018年展会之后再一次全面出征和亮相国际铝业大舞台。
查阅往届展商情况:
2014年中国企业参展数量为81家(参展商总数935家);
2016年中国企业参展90家(参展商总数992家);
2018年中国企业参展105家(参展商总数984家);
2020年展会停办;
2022年中国企业参展25家(参展商总数720家)。
2024德国铝展部分中国参展企业名单(未包括台湾省企业)
序号 | 参展公司 |
1 | 哈尔滨东盛金属有限公司 |
2 | 安徽科蓝特铝业股份有限公司 |
3 | 安徽申长铝业集团有限公司 |
4 | 安徽盛达前亮铝业有限公司 |
5 | 宝武镁业科技股份有限公司 |
6 | 北京霍兰德贸易有限公司 |
7 | 北京一控系统技术有限公司 |
8 | 常熟市首誉机械有限公司 |
9 | 慈溪市宜美佳铝业有限公司 |
10 | 大力神铝业有限公司 |
11 | 紫江炉业南京有限公司 |
12 | 佛山精能机械有限公司 |
13 | 佛山市安邦得机械设备有限公司 |
14 | 佛山市纯的科技有限公司 |
15 | 佛山市航星机械制造有限公司 |
16 | 佛山市恒力泰机械有限公司 |
17 | 佛山市锦瀚粤海航机械设备有限公司 |
18 | 佛山市精泰机械制造有限公司 |
19 | 佛山市绿源创新贸易有限公司 |
20 | 佛山市南海万格士机械设备有限公司 |
21 | 佛山市腾华自动化科技有限公司 |
22 | 孚斯威科技发展(上海)有限公司 |
23 | 福建海纳鑫铝业有限公司 |
24 | 福建祥鑫新材料科技有限公司 |
25 | 福州奋安铝业有限公司 |
26 | 福州麦特新高温材料有限公司 |
27 | 抚顺亦杰机器有限公司 |
28 | 广东创维智能科技有限公司 |
29 | 广东凤铝铝业有限公司 |
30 | 广东朗盾科技有限公司 |
31 | 广东齐力澳美高新股份有限公司 |
32 | 广东赛福智能装备有限公司 |
33 | 广东先丰金属制品有限公司 |
34 | 广东银大科技有限公司 |
35 | 广亚铝业有限公司 |
36 | 广州市翰鹏科技有限公司 |
37 | 航天工程装备(苏州)有限公司 |
38 | 河北优利科电气有限公司 |
39 | 河南艾文斯克新材料有限公司 |
40 | 河南奥睿科新材料科技有限公司 |
41 | 河南驰迈特实业有限公司 |
42 | 河南德仕达贸易有限公司 |
43 | 河南华威铝业有限公司 |
44 | 河南明泰铝业股份有限公司 |
45 | 河南拓普铝业有限公司 |
46 | 河南万达铝业有限公司 |
47 | 河南沃斯维尔实业有限公司 |
48 | 河南协诺实业有限公司 |
49 | 河南永通铝业 |
50 | 河南元隆铝业有限公司 |
51 | 河南中孚高精铝材有限公司 |
52 | 湖北鑫威机床股份有限公司 |
53 | 湖南方恒新材料技术股份有限公司 |
54 | 湖南瑞升工贸有限公司 |
55 | 湖南振升恒佳新材料科技有限公司 |
56 | 湖州满利金属科技有限公司 |
57 | 济南海德热工有限公司 |
58 | 江苏江顺精密科技集团 |
59 | 江苏瑞复达高温新材料股份有限公司 |
60 | 江苏三合声源超声波科技有限公司 |
61 | 江苏天宏机械工业有限公司 |
62 | 江西宏科特种合金有限公司 |
63 | 江阴市奥普机械有限公司 |
64 | 锦州世达熔剂新材料有限公司 |
65 | 精美铝业有限公司 |
66 | 九江富安辰科技有限公司 |
67 | 九江富安辰科技有限公司 |
68 | 凯米特新材料科技有限公司 |
69 | 考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司 |
70 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 |
71 | 丽岛新材料(安徽)有限公司 |
72 | 洛阳广纬精工科技有限公司 |
73 | 洛阳龙鼎铝业有限公司 |
74 | 洛阳鑫隆铝业有限公司 |
75 | 南通昂申金属材料有限公司 |
76 | 宁波恒玥金属制品有限公司 |
77 | 宁波中瑞进出口有限公司 |
78 | 秦皇岛峰越科技有限公司 |
79 | 瑞升昌铝业有限公司 |
80 | 厦门丰多进出口有限公司 |
81 | 厦门建发铝业 |
82 | 厦门象屿集团有限公司 |
83 | 厦门振丰能源有限公司 |
84 | 山东富海实业股份有限公司 |
85 | 山东宏拓实业有限公司 |
86 | 山东南山铝业集团 |
87 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
88 | 山东亚泰新材料科技有限公司 |
89 | 山东英石矿山设备有限公司 |
90 | 陕西榆林镁业(集团)有限公司 |
91 | 上海鑫益瑞杰有色合金集团有限公司 |
92 | 深圳市倍耐德材料科技有限公司 |
93 | 沈阳东大三建工业炉制造有限公司 |
94 | 苏州莱恩精工合金股份有限公司 |
95 | 苏州中阳热能科技有限公司 |
96 | 泰晟新材料科技有限公司 |
97 | 天津雅宁金属材料有限公司 |
98 | 闻喜县凯利达贸易有限公司 |
99 | 西安环太科技发展有限公司 |
100 | 兴顺精密模具有限公司 , |
101 | 徐州昇润铝材有限公司 |
102 | 银正铝业有限公司 |
103 | 浙江汉铝铝业有限公司 |
104 | 浙江上硅聚力特材科技有限公司 |
105 | 浙江天力磁电科技有限公司 |
106 | 镇江市宏业科技有限公司 |
107 | 郑州冠东铝业有限公司 |
109 | 中山华钰有色冶金材料有限公司 |
109 | 中铸新材工业(江苏)有限公 |
110 | 重庆润际远东合金有限公司 |
111 | 淄博双鹭隔热材料销售有限公司 |
今年参展的中国企业主要特点:
※民营企业仍为参展主力军。在111家企业中,国有或国有控股企业只有6家(含国企相对控股的混合所有制企业),其他几乎都是民营企业。这与目前铝产业链出口结构和国际化趋向相符。
※按照参展企业地区分布,广东(22家)、河南(18家)、江苏(16家)参展企业排在前三位,然后是浙江、山东和福建。这些省区长期以来形成了完善的铝产业集群,培育和历练出了一批敢于在国际市场闯荡的产业链企业。
※在参展的中国企业中,铝产业装备和技术服务企业持续增加,初步统计有37家,其中包括一批智能装备和技术服务企业。辅助材料企业有17家。
※铝产品生产加工的各子领域都有骨干企业参展。如骨干一体化铝生产商山东魏桥、南山铝业、中孚实业等;骨干铝轧制企业明泰铝业、龙鼎铝业、万达铝业等;骨干铝挤压企业凤铝铝业、广亚铝业、齐力澳美、奋安铝业等;骨干铝基中间合金企业立中四通新材、东盛金属等。
※2家镁材料生产供应的企业参展,将在铝业竞技场展现中国镁业的一抹亮色,包括宝武镁业、榆林镁业集团。
内容摘自尚轻时代
关注展达天下微信公众号
共有 条评论 网友评论